Die Bundesländer im Überblick
| Bundesland | Aktive WKO-Mitglieder Ende 2025 | Website-Förderung Stand November 2026 |
|---|---|---|
| Wien | 127.255 | Wirtschaftsagentur Wien: Digitalisierung, ab 10.000 € Projektkosten |
| Niederösterreich | 118.550 | digi4wirtschaft bis 31.12.2026 oder Budgetende |
| Oberösterreich | 91.092 | DIGITAL.PLUS 26, Antragsfrist abgelaufen |
| Steiermark | 86.559 | Förderungen einzelner Innungen und Gremien |
| Tirol | 53.184 | Tiroler Digitalisierungsförderung, Gremialförderungen |
| Salzburg | 42.261 | kein eigenes Website-Programm gefunden |
| Kärnten | 39.384 | KI-Umsetzungsförderung, Förder-Kompass der WK |
| Vorarlberg | 25.706 | GO.DIGITAL der WK Vorarlberg |
| Burgenland | 21.835 | Burgenland Digital, Einreichfrist abgelaufen |
Mitgliederzahlen laut WKO-Statistik. Die bundesweite Förderung KMU.DIGITAL ist ausgeschöpft und wird laut WKO ab 2027 nicht fortgeführt. Details zu allen Programmen stehen im Ratgeber Förderung für die Website.
Worauf es bei der Auswahl ankommt
Wichtiger als die Postleitzahl sind Referenzen aus Ihrer Branche, ein verständliches Angebot und klare Regeln zu Domain, Rechten und Wartung. Unsere Checkliste hilft beim Vergleich. Was ein Projekt kosten darf, zeigt der Kostenrechner.